| Quantity: | |
|---|---|
Type A
MACH
8477.8090
4.1KW
20 m / min
15 ~ 18 m / minutes
50 ~ 70mm
32mm ~ 50mm (can be customized)
2 ~ 7 layer
70-250cm
2950 × 1700 × 1800mm (L × W × H)
1250 x 850 x 1200mm (L × W × H)
| Power: | 380V 50HZ |
| Power: | 4.1KW |
| Design speed: | 20 m / min |
| Steady speed: | 15 ~ 18 m / minutes |
| Kraft paper width: | 50 ~ 70mm |
| Paper Tube diameter: | 32mm ~ 50mm (can be customized) |
| Paper tube layers: | 2 ~ 7 layer |
| Paper grams amount | 150-400 g / m |
| Reel Length: | adjustable (maximum: 2.5 m) |
| Defect rate: | ≤ 2% |
| Equipment Size: | Host 2950 × 1700 × 1800mm (L × W × H) |
| Jerry device 1250X850X1200mm (L × W × H) | |
| Weight: | 1000 kg |
| Power: | 380V 50HZ |
| Power: | 4.1KW |
| Design speed: | 20 m / min |
| Steady speed: | 15 ~ 18 m / minutes |
| Kraft paper width: | 50 ~ 70mm |
| Paper Tube diameter: | 32mm ~ 50mm (can be customized) |
| Paper tube layers: | 2 ~ 7 layer |
| Paper grams amount | 150-400 g / m |
| Reel Length: | adjustable (maximum: 2.5 m) |
| Defect rate: | ≤ 2% |
| Equipment Size: | Host 2950 × 1700 × 1800mm (L × W × H) |
| Jerry device 1250X850X1200mm (L × W × H) | |
| Weight: | 1000 kg |