Quantity: | |
---|---|
MACH
8422.4000
New
PLC
Toilet Paper Packing and Sealing
40-60 packs/min
(70-400mm) x (300-400 mm) x (100-130mm)
6400 x 965 x 1700mm
CPP film、CPE compound film
1200 KG
ISO
0.035mm-0.05mm
Power: | 4.1KW |
Design speed: | 20 m / min |
Steady speed: | 15 ~ 18 m / minutes |
Kraft paper width: | 50 ~ 70mm |
Paper Tube diameter: | 32mm ~ 50mm (can be customized) |
Paper tube layers: | 2 ~ 7 layer |
Paper grams amount: | 150-400 g / m |
Reel Length: | adjustable (maximum: 2.5 m) |
Defect rate: | ≤ 2% |
Equipment Size: | Host 2950 × 1700 × 1800mm (L × W × H) |
Jerry device 1250X850X1200mm (L × W × H) | |
Weight: | 1000 kg |
Power: | 4.1KW |
Design speed: | 20 m / min |
Steady speed: | 15 ~ 18 m / minutes |
Kraft paper width: | 50 ~ 70mm |
Paper Tube diameter: | 32mm ~ 50mm (can be customized) |
Paper tube layers: | 2 ~ 7 layer |
Paper grams amount: | 150-400 g / m |
Reel Length: | adjustable (maximum: 2.5 m) |
Defect rate: | ≤ 2% |
Equipment Size: | Host 2950 × 1700 × 1800mm (L × W × H) |
Jerry device 1250X850X1200mm (L × W × H) | |
Weight: | 1000 kg |